地址:中国广东省广州市白云区世盛工业品展览中心旁四矿广仕创意园
手机:18613141869 刘经理 13430304874
传真:020-29826695
邮箱:852363507@qq.com
欧姆龙继电器(通用继电器)MYJ/LYJ系列
欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器
OMRON一般通用继电器(MYJ/LYJ型)MYJ一般通用继电器:
升级版小型功率继电器,备有多种型号,适合各种顺序控制盒功率应用。
*适合标准GB/T 21711.1(IEC61810-1.1DT)
欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器额定值/性能:
项目 | 双极 | 4极 | ||
阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
负载电流 | 5A | 3A | ||
最大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
最大开关电流 | 5A | 3A | ||
最大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
最小容许负载 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接点材质 | 银 | 银+镀金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | |||||
动作时间 | 25ms以下 | |||||
复位时间 | 25ms以下 | |||||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | ||||
电气 | 18,000次/小时 | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
绝缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||||
与同极接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |||||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |||||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | ||||
故障 | 200m/s2(约20G) | |||||
周围环境温度 | -55℃~70℃(不结冰) | |||||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | |||||
寿命 | 机械(开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC线圈 | 80,000,000次以上 | |||||
电气(开关频率1,800次/小时) | 2极 | 400,000次以上(额定负载下) | ||||
4极 | 160,000次以上(额定负载下) | |||||
重量 | 约35g |
注. 上述值均为初始值。
欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器参数:
项目 | 单接点 | |||
1极 | 2,3和4极 | |||
阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC | 7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
负载电流 | 15A | 10A | ||
最大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
最大开关电流 | 15A | 10A | ||
最大开关容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
最小容许负载 | 100mA,5VDC | |||
接点材质 | 银合金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | |||||
动作时间 | 25ms以下 | |||||
复位时间 | 25ms以下 | |||||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | ||||
电气 | 1,800次/小时 | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
绝缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||||
与同极接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |||||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |||||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | ||||
故障 | 200m/s2(约20G) | |||||
周围环境温度 | 1极和2极 | -25℃~55℃(不结冰) | ||||
3极和4极 | -25℃~40℃(不结冰) | |||||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | |||||
寿命 | 机械(开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC线圈 | 80,000,000次以上 | |||||
电气(开关频率1,800次/小时) | 1,3和4极 | 160,000次以上(额定负载下) | ||||
2极 | 400,000次以上(额定负载下) | |||||
重量 | 1和2极 | 约40g | ||||
3极 | 约50g | |||||
4极 | 约70g |
注. 上述值均为初始值。
以上有关欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器产品规格和欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器参数仅供参考,更多欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器产品详情信息,请与广州全骏销售部联系。
广州全骏自动化设备有限公司(简称全骏工控)工业自动化产品诚信标杆供应商。是一家专业从事国外进口电气及工业自动化产品批发零售服务为一体的综合公司,致力将高效节能的工业控制产品带给更多的企业。创办至今,业务服务范围遍布全国,工程项目业绩逾近1000家,并与国内多家知名企业建立合作伙伴关系。公司产品覆盖欧姆龙继电器、时间继电器、中间继电器、固态继电器、热继电器、欧姆龙传感器、光电传感器、光纤传感器、接近传感器、液位传感器、ABB断路器、塑壳断路器、微动开关、光电开关、空气开关、行程开关、限位开关、接近开关、磁性开关、按钮开关、开关电源、接触器、PLC、温控器、计数器、编码器、电机起动器、接线端子等国际品牌工控产品。
选择全骏的八个理由:
1)、全骏成立以来只卖正品工控设备,从不买假货。
2)、选型报价全年无休,售后服务从不扯皮,客户满意度超同行3倍。
3)、5年来合作企业超过1193家没有一家差评,95%的客户从未见面就付款定货。
4)、连续3年老客户回购率高达91%,同行或许找不到第2家。
5)、客户涵盖500强企业,没有一家因质量和服务问题投诉。
6)、坚持生意底线,绝不销售:翻新回收货,假冒伪劣货以次充好。
7)、与其他公司不同,全骏坚持把产品质量负责到底,而不是单纯的买卖关系。
8)、行业诚信标杆企业,24小时快速发货,1年质保,7天免费更换服务。
广州全骏自动化设备有限公司
电话:020-29826695 13430304874
手机:18613141869 刘先生
QQ: 954150263 852363507
邮箱:852363507@qq.com
全骏官网:www.gzquanjun.com
地址:广东省广州市白云区世盛工业品展览中心C4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列|欧姆龙继电器MYJ/LYJ系列通用型继电器